0
1.2
1
1.2 0 0 0
1
1.2 0 0 0 1
1
1.93333
9
0.0333333 -2.45577 3.05956 0
0.1 -15.3013 21.6777 0
0.166667 -23.6132 43.9428 0
0.366667 -19.1039 103.847 0
0.466667 -14.5945 124.099 0
0.566667 -9.58419 133.771 0
0.866667 0.937574 139.48 0
1.16667 1.08603 145.939 0
1.93333 1.08603 145.939 0
1
1.93333 0 0 0 1
2
1.86667
9
0.0333333 0.923281 3.86758 0
0.233333 9.8511 67.8934 0
0.4 12.047 117.306 0
0.5 8.78443 136.078 0
0.6 7.01216 140.357 0
1.16667 7.01216 142.36 0
1.43333 7.01216 148.084 0
1.7 7.01216 151.306 0
1.86667 7.01216 155.811 0
1
1.86667 0 0 0 1
3
1.26667
1
1.26667 0 0 0
1
1.26667 0 0 0 1
4
2.66667
1
2.66667 0 0 0
1
2.66667 0 0 0 1
5
1.66667
1
1.66667 0 0 0
1
1.66667 0 0 0 1
6
1.6
1
1.6 0 0 0
1
1.6 0 0 0 1
7
1.7
1
1.7 0 0 0
1
1.7 0 0 0 1
8
2.13333
1
2.13333 0 0 0
1
2.13333 0 0 0 1
9
2.16667
1
2.16667 0 0 0
1
2.16667 0 0 0 1
19
2.66667
1
2.66667 0 0 0
1
2.66667 0 0 0 1
10
1.13333
1
1.13333 0 0 0
1
1.13333 0 0 0 1
11
1
1
1 0 0 0
1
1 0 0 0 1
12
1
1
1 0 0 0
1
1 0 0 0 1
13
1
1
1 0 0 0
1
1 0 0 0 1
14
1
1
1 0 0 0
1
1 0 0 0 1
15
1.33333
1
1.33333 0 0 0
1
1.33333 0 0 0 1
16
0.8
1
0.8 0 0 0
1
0.8 0 0 0 1
17
1
1
1 0 0 0
1
1 0 0 0 1
18
1.26667
1
1.26667 0 0 0
1
1.26667 0 0 0 1
20
1.33333
5
0.1 1.52856e-012 -8.02349 0
0.3 -1.12319e-006 -34.8371 0
0.433333 -1.95912e-006 -44.7745 0
1.06667 7.56096e-006 -47.2008 0
1.33333 1.40638e-005 -46.5701 0
1
1.33333 0 0 0 1
21
1
4
0.1 -1.55926e-006 -6.97273 0
0.266667 -8.37827e-007 -27.8903 0
0.566667 3.89701e-006 -31.3209 0
1 9.59582e-006 -31.7751 0
1
1 0 0 0 1
22
1.33333
1
1.33333 0 -666 0
1
1.33333 0 0 0 1
23
1.33333
1
1.33333 0 666 0
1
1.33333 0 0 0 1
24
1.33333
1
1.33333 -666 0 0
1
1.33333 0 0 0 1
25
1.6
6
0.233333 0 -132.849 0
0.333333 0 -182.557 0
0.4 0 -206.907 0
0.466667 0 -219.13 0
1.43333 0 -214.618 0
1.6 0 -213.677 0
1
1.6 0 0 0 1
26
1.16667
4
0.3 0 -83.9309 0
0.4 0 -105.732 0
0.5 0 -113.887 0
1.16667 0 -106.92 0
1
1.16667 0 0 0 1
27
1.56667
6
0.1 0 76.9379 0
0.133333 0 94.6019 0
0.2 0 115.839 0
0.266667 0 127.071 0
0.433333 0 131.516 0
1.56667 0 136.923 0
1
1.56667 0 0 0 1
28
1.6
7
0.1 -32.2354 -9.81049e-006 0
0.2 -68.35 -2.07925e-005 0
0.266667 -83.3856 -2.5353e-005 0
0.433333 -96.7939 -2.94021e-005 0
0.866667 -99.0391 -3.00802e-005 0
1.5 -89.624 -2.72369e-005 0
1.6 -89.624 -2.72369e-005 0
1
1.6 0 0 0 1
29
1.6
7
0.1 32.2355 9.65918e-006 0
0.2 68.3501 2.04898e-005 0
0.266667 83.3856 2.50106e-005 0
0.433333 96.7937 2.90597e-005 0
0.866667 99.0389 2.97377e-005 0
1.5 89.624 2.68945e-005 0
1.6 89.624 2.68945e-005 0
1
1.6 0 0 0 1
30
2
1
2 0 0 0
1
2 0 0 0 1
31
2.66667
1
2.66667 0 0 0
3
1 0 0 1 7.54979e-008
2 0 0 0.000488432 -1
2.66667 -0 -0 -0.866025 -0.5
32
2.66667
1
2.66667 0 -300 0
1
2.66667 0 0 0 1
33
2.66667
1
2.66667 0 300 0
1
2.66667 0 0 0 1
34
2.66667
1
2.66667 -300 0 0
1
2.66667 0 0 0 1