Способность добавлять магические эффекты предметам одежды, доспехам или оружию.
Чем сильнее маг, тем более сильные чары он может накладывать на оружие и доспехи.
Перки
| Перк | Ранг | Идентификационный номер | Требуемый навык | Требуемый перк | Описание | 
|---|---|---|---|---|---|
| Зачарователь | 1 | 000bee97 | - | - | Новые зачарования на 20% сильнее. | 
| 2 | 000c367c | Зачарование 20 | - | Новые зачарования на 40% сильнее. | |
| 3 | 000c367d | Зачарование 40 | - | Новые зачарования на 60% сильнее. | |
| 4 | 000c367e | Зачарование 60 | - | Новые зачарования на 80% сильнее. | |
| 5 | 000c367f | Зачарование 80 | - | Новые зачарования на 100% сильнее. | |
| Огненные чары | 00058f80 | Зачарование 30 | Зачарователь | Накладываемые огненные чары на оружие и броню на 25% сильнее. | |
| Морозные чары | 00058f81 | Зачарование 40 | Огненные чары | Накладываемые морозные чары на оружие и броню на 25% сильнее. | |
| Грозовые чары | 00058f82 | Зачарование 50 | Морозные чары | Накладываемые грозовые чары на оружие и броню на 25% сильнее. | |
| Чары -умений | 00058f7e | Зачарование 50 | Зачарователь | Накладываемые чары навыков на броню на 25% сильнее. | |
| Жизненная энергия | 00058f7d | Зачарование 70 | Чары -умений | Чары здоровья, маны и выносливости, накладываемые на броню на 25% сильнее. | |
| Дополнительный эффект | 00058f7f | Зачарование 100 | Жизненная энергия или грозовые чары | Вы можете наложить на один и тот же предмет два зачарования. | |
| Экономия душ | 00058f7c | Зачарование 20 | Зачарователь | Камни душ дают дополнительную магию для перезарядки. | |
| Поглотитель душ | 00108a44 | Зачарование 40 | Экономия душ | Смертельные попадания по созданиям, но не по людям, приводят к 5% перезарядке оружия. | 
Расы
Представители следующих рас имеют изначальный бонус к этому навыку: +5: Альтмеры ( Высшие эльфы), Имперцы, Орки.
Применение навыка
Вам потребуется:
- Зачарованный предмет для изучения структуры заклинания.
 - Предмет, на который в дальнейшем мы наложим чары (он не должен быть зачарованным).
 - Камень душ с заключенной в нем душой.
 - Пентаграмма душ поблизости, для зачарования или разрушения зачарованных доспехов или оружия.
 
Для зачарования:
- Разрушьте зачарованный предмет при помощи пентаграммы душ для изучения заклинания.
 - Выберите предмет для зачарования и свойство.
 - Выберите камень душ, который вы хотели бы использовать, камень душ определяет коэффициент силы зачарования оружия и доспехов
 
Заметки
- Если вы зачаровываете улучшенные доспехи, то улучшения останутся.
 - Вы не можете поместить чары на предмет, который уже зачарован.
 
Типы эффектов
Эффекты могут различаться в зависимости от типа предмета, на который накладываются чары.
Эффекты предметов одежды
Базовая величина - это число, указанное при наведении мыши на чары. Оно эквивалентно величине камня с великой душой, не зависит от умений и перков персонажа.
| Эффекты одежды | Базовая величина | |
|---|---|---|
| Эффекты повышающие навыки | Алхимия | 0,08 | 
| Стрельба | Урон +13% | |
| Красноречие | 0,08 | |
| Блок | Блокирование ударов эффективнее на +13% | |
| Тяжелая броня | 8 | |
| Легкая броня | 8 | |
| Взлом | 0,13 | |
| Одноручное оружие | Урон +13% | |
| Карманная кража | 0,13 | |
| Кузнечное дело | 8 | |
| Скрытность | 0,13 | |
| Двуручное оружие | Урон +13% | |
| Повышение характеристик | Мана | 20 | 
| Восстановление маны | 0,2 | |
| Здоровье | 20 | |
| Восстановление здоровья | 0,1 | |
| Выносливость | 20 | |
| Восстановление выносливости | 0,1 | |
| Сопро-тивляемость | Огонь | 0,15 | 
| Холод | 0,15 | |
| Болезни | 0,25 | |
| Магия | 0,08 | |
| Яды | 0,15 | |
| Электричество | 0,15 | |
| Другое | Благословление Мары | Стоимость заклинаний восстановления уменьшены на -10% | 
| Переносимый вес | 15 | |
| Повышение навыка( магическая школа) | Стоимость заклинания -8% | |
| Повышение навыка (Магическая школа) и восстановление маны | Стоимость заклинания -5% Восстановление маны увеличено на 10%  | 
|
| Улучшение рукопашного боя | Урон +5% | |
| Бесшумное передвижение | Н/д | |
| Подводное дыхание | Н/д | 
- Существует два типа эффекта Сопротивление Магии, позволяющие применять их дважды. Вторую разновидность эффекта, можно получить из Щита Солитьюда и повысить базовую величину до 10%.
 - Чары Благословение Мары можно получить лишь разрушив зачарованный предмет Bond of Matrimony, но к сожалению, полученные чары нельзя использовать для зачарования предметов.
 - 10% Восстановление маны, величина этого эффекта постоянна, независимо от навыка, используемой души или перков.
 
Эффекты оружия
Базовая величина - это число, указанное при наведении мыши на чары. Оно эквивалентно величине камня с великой душой, не зависит от умений и перков персонажа. Основное использование определяется так же, но не может быть рассмотрено непосредственно, без консоли.
| Эффекты оружия | Базовая величина | Базовые использование | |
|---|---|---|---|
| Поглощение | Здоровье | 8 | 22.06.2013 | 
| Мана | 15 | 35.1 | |
| Выносливость | 10 | 33.4 | |
| Урон | Briarheart Geis | Доп. +5 урона при атаке Нордов | вечно | 
| Огонь | 10 | 69.2 | |
| Холод | 10 50% замедление на 2 сек.  | 
55.5 | |
| Доблесть охотника | Доп. +3 урона при атаке животных | 265 | |
| Мана | 15 | 48.3 | |
| Электричество | 10 | 54.9 | |
| Безмолвие | Во время полнолуния + 10 урона | 170 | |
| Выносливость | 15 | 24.02.2013 | |
| Отражение | Изгнание ( даэдр в обливион) | Уровень 10 | 01.05.1950 | 
| Страх | Уровень 10 | 44.7 | |
| Отпугивание нежити | Уровень 10 | 24.02.2013 | |
| Дополнительный эффект | Паралич | 2 с. | 20.06.2013 | 
| Ловушка душ | 4 с. | 87.9 | |
| Особенные эффекты | Огненная ловушка душ | 4 с. Урон огнем 10  | 
61.8 | 
| Зубчатая кирка | Урон электричеством 5 Кузнечное дело +5  | 
66.5 | 
Расходы на эффекты и их сила
Предметы одежды
Чистая величина эффекта, придерживается следующей формулы: чистая величина - базовая величина × множитель души × множитель навыка + (1 + модификатор зачарователя) × (1 + специфический перк модификатора)
| Класс | Множитель | 
|---|---|
| Великий | × 1 | 
| Большой | × 2/3 | 
| Обычный | × 1/3 | 
| Маленький | × 1/6 | 
| Крохотный | × 1/12 | 
Множитель навыка приблизительно равен 1 + 0.25 × (навык / 100)2, но точная формула остается неизвестной.
Оружие
Для оружия вы можете выбрать величину эффекта, приблизив ее к максимуму. Максимальная величина чем то схожа с макс. величиной предметов одежды, но тип используемой души здесь не играет роли: максимальная величина - эффекст основной величины × множитель навыка × (1 + модификатор зачарователя) × (1 + специфический перк модификатора)
Частота использований, не влияет на используемую душу, но с перками иначе ( предполагает использование максимальной величины):
расходы = множитель души × множитель заряда
 множитель заряда = 1 + (навык/200)1/2
 расход в секунду = (величина / максимальная величина) × 1.1 × множитель стоимости навыка / используемый базовый эффект
 множитель стоимости навыка = (1 - навык / 200)
 абсолютное количество использований = количество расхода / расход в секунду
Если на оружие наложена два эффекта, расход в секунду суммируется, что приводит к меньшему количеству использований.
Множитель души, такой же, как и для предметов одежды.
| Навык | Количество использований | 
|---|---|
| 0 | × 1.00 | 
| 10 | × 1.29 | 
| 20 | × 1.46 | 
| 30 | × 1.63 | 
| 40 | × 1.81 | 
| 50 | × 2.00 | 
| 60 | × 2.21 | 
| 70 | × 2.45 | 
| 80 | × 2.72 | 
| 90 | × 3.04 | 
| 100 | × 3.41 | 
    
Комментарии